هيئة الحكومة الرقمية (DGA) – الإصدار الرابع
وثيقة قياس أداء الجهات وقدراتها في الحكومة الرقمية.
| # | المنظور | المحاور | المعايير |
|---|---|---|---|
| 1 | الاستراتيجية والتخطيط | 3 | 10 |
| 2 | المنظمة والثقافة | 3 | 10 |
| 3 | العمليات والتشغيل | 1 | 4 |
| 4 | إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال | 2 | 12 |
| 5 | تقنية المعلومات | 3 | 15 |
| 6 | الحكومة الشاملة | 1 | 9 |
| 7 | القنوات والخدمات | 2 | 8 |
| 8 | مركزية المستفيد | 3 | 12 |
| 9 | البيانات الحكومية | 3 | 9 |
| 10 | البحث والابتكار | 2 | 6 |
الاستراتيجية والتخطيط
المنظمة والثقافة
العمليات والتشغيل
إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال
تقنية المعلومات
الحكومة الشاملة
القنوات والخدمات
مركزية المستفيد
البيانات الحكومية
البحث والابتكار