محوران رئيسان · 8 معايير
تحديد جميع القنوات التي يمكن للجهة تقديم الخدمات عبرها وضمان جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين.
جودة الخدمات الرقمية
القنوات والخدمات الرقمية
| المحور | المعيار | الوصف |
|---|---|---|
| جودة الخدمات الرقمية | اتفاقيات مستوى الخدمة | تحديد وقياس اتفاقيات مستوى الخدمة للقنوات الرقمية |
| جودة الخدمات الرقمية | مؤشرات الأداء | رصد مؤشرات أداء جودة الخدمات الرقمية وتحسينها دوريا |
| جودة الخدمات الرقمية | رضا المستفيدين | قياس وتحليل مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات الرقمية |
| جودة الخدمات الرقمية | ضمان الجودة | تطبيق عمليات فحص واختبار لضمان جودة الخدمات قبل الإطلاق |
| القنوات والخدمات الرقمية | تعدد القنوات | توفير الخدمات عبر قنوات متعددة: بوابة، تطبيق، مركز اتصال |
| القنوات والخدمات الرقمية | تكامل القنوات | ضمان تجربة موحدة ومتسقة عبر جميع القنوات الرقمية |
| القنوات والخدمات الرقمية | كتالوج الخدمات | توثيق جميع الخدمات وتصنيفها في كتالوج شامل |
| القنوات والخدمات الرقمية | رقمنة الخدمات | تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات رقمية بالكامل |
حصر جميع القنوات التي تقدم الجهة خدماتها عبرها حاليا.
قياس أداء كل خدمة وقناة مقابل مؤشرات الأداء المعتمدة.
وضع خطة لتكامل القنوات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
جمع ملاحظات المستفيدين وتحسين الخدمات بناء على التحليل.
تكامل القنوات الرقمية وجودة الخدمات وجهان لعملة واحدة: لا يمكن تحقيق تجربة مستفيد متميزة دون الاهتمام بكليهما معا.