95 معيار عبر 23 محور
تصنيف المعايير حسب عشرة مناظير تغطي جميع جوانب التحول الرقمي.
| المنظور | عدد المحاور | عدد المعايير |
|---|---|---|
| الاستراتيجية والتخطيط | 3 | 10 |
| المنظمة والثقافة | 3 | 10 |
| العمليات والتشغيل | 1 | 4 |
| إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال | 2 | 12 |
| تقنية المعلومات | 3 | 15 |
| الحكومة الشاملة | 1 | 9 |
| القنوات والخدمات | 2 | 8 |
| مركزية المستفيد | 3 | 12 |
| البيانات الحكومية | 3 | 9 |
| البحث والابتكار | 2 | 6 |
المناظير العشرة تمثل الإطار الشامل لتقييم التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وتغطي الاستراتيجية والتنظيم والبيانات والخدمات والتقنية والأمن والابتكار. كل منظور يتضمن محاور ومعايير محددة بأهداف ومتطلبات وأدلة إثبات.