ثلاثة محاور · 9 معايير
تطبيق الأنظمة والمعايير المتعلقة بإدارة البيانات الحكومية وحوكمتها وضمان جودتها.
إدارة البيانات
حوكمة البيانات
جودة البيانات
| المحور | المعيار | الوصف |
|---|---|---|
| إدارة البيانات | تصنيف البيانات | تصنيف البيانات حسب الحساسية ومستوى السرية والأهمية |
| إدارة البيانات | كتالوج البيانات | توثيق جميع أصول البيانات في كتالوج مركزي شامل |
| إدارة البيانات | مشاركة البيانات | آليات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بشكل آمن |
| حوكمة البيانات | سياسات البيانات | وضع سياسات واضحة لإدارة البيانات والامتثال لها |
| حوكمة البيانات | الأدوار والمسؤوليات | تحديد مسؤولي البيانات وأدوارهم في كل وحدة تنظيمية |
| حوكمة البيانات | البيانات المفتوحة | نشر البيانات المفتوحة وفق المعايير الوطنية لتعزيز الشفافية |
| جودة البيانات | معايير الجودة | تحديد مقاييس جودة البيانات وتطبيقها بشكل منهجي |
| جودة البيانات | تنقية البيانات | عمليات تنقية دورية لمعالجة الأخطاء والتكرار في البيانات |
| جودة البيانات | مراقبة الجودة | أنظمة مراقبة مستمرة لجودة البيانات مع تقارير دورية |
تقييم الوضع الحالي لإدارة البيانات وحوكمتها وجودتها في الجهة.
تطوير سياسات حوكمة البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات.
توثيق جميع أصول البيانات وتصنيفها وربطها بالعمليات.
تفعيل عمليات التنقية والمراقبة المستمرة لضمان جودة البيانات.
البيانات الحكومية هي أصل وطني استراتيجي. تطبيق معايير الإدارة والحوكمة والجودة يمكّن الجهات من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.