نموذج تقييم نضج القدرات ضمن المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية
يتضمن الدليل الاسترشادي لتطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (DGA-1-2-5-230) نموذجاً من خمسة مستويات لتقييم نضج القدرات (قدرات الأعمال والقدرات التقنية). يساعد هذا النموذج معماريي البنية المؤسسية على تشخيص الوضع الحالي وتحديد فجوات التحسين.
| المستوى | الوصف | السمات الرئيسية |
|---|---|---|
| المستوى 1 | غير مُطبَّق أو عشوائي | القدرات قيد الدراسة إما غير مُطبَّقة أو تُنفَّذ بشكل متقطع وغير منتظم (Ad hoc). |
| المستوى 2 | موثَّق وغير مُثبَت | القدرات موثَّقة ومتَّبعة في معظم الحالات، لكن لا يوجد توثيق للمخرجات أو أدلة على التنفيذ. |
| المستوى 3 | موثَّق ومُثبَت | القدرات موثَّقة ومتَّبعة باستمرار مع أدلة موثَّقة على التنفيذ. |
| المستوى 4 | مُقاس بمؤشرات | القدرات موثَّقة ومتَّبعة مع أدلة تنفيذ، وتم تحديد مؤشرات ومستهدفات لقياسها. |
| المستوى 5 | تحسين مستمر | أعلى مستوى نضج: القدرات موثَّقة ومتَّبعة مع أدلة تنفيذ ومؤشرات ومستهدفات، ويتم قياسها وتحسينها بشكل مستمر. |
يُستخدم نموذج تقييم نضج القدرات من قِبل معماريي الأعمال والتقنية ضمن المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (DGA-1-2-5-230) لتشخيص الوضع الحالي للقدرات. يبدأ التقييم من المستوى الأول (تنفيذ عشوائي) ويتدرج حتى المستوى الخامس (قياس وتحسين مستمر). يساعد هذا التقييم على تحديد الفجوات بين الحالة الراهنة والحالة المستهدفة.